Land Cruiser Prado
La evolución no para: más personalidad, enfocada al confort, sin perder su esencia todoterreno.
Más personalidad, enfocada al confort
La nueva generación del todoterreno Toyota
El Land Cruiser Prado combina tracción 4x4 a tiempo completo, motorizaciones diésel o gasolina, y un interior tecnológico con hasta 7 puestos, pensado para quienes no quieren elegir entre aventura y confort.
Agenda una cita Cotizar ahora por WhatsAppLo más destacado
Características principales
Tracción 4x4 tiempo completo
Con bloqueadores de diferencial central y trasero (TX), para máxima capacidad todoterreno.
Dos motorizaciones
Diésel 1GD-FTV 2.8L turbo (201 hp) o gasolina 2TR-FE 2.7L (163 hp), según versión.
8 bolsas de aire
2 frontales, 2 de rodillas, 2 laterales de asientos y 2 de cortina, de serie.
Conectividad total
Apple CarPlay y Android Auto, con pantalla de hasta 12" en la versión WX.
Hasta 7 pasajeros
Versión WX con tercera fila abatible y 1.063 L de capacidad de maletero.
Garantía Toyota
5 años o 100.000 km, con mantenimiento programado gratuito los primeros 4 años.
Ficha técnica
Toyota Land Cruiser Prado
Motor y desempeño
| Motor (TX / WX) | 1GD-FTV Diésel / 2TR-FE Gasolina |
|---|---|
| Cilindrada | 2.755 cc / 2.694 cc |
| Potencia máxima | 201 hp @ 3.000-4.500 rpm / 163 hp @ 5.200 rpm |
| Torque máximo | 500 Nm @ 1.600-2.800 rpm / 246 Nm @ 3.900 rpm |
| Transmisión | Automática 8 vel. (TX) / 6 vel. (WX) |
| Tracción | 4x4 a tiempo completo (full time) |
| Consumo combinado* | 7.9 L/100km (TX) / 12.0 L/100km (WX) |
| Autonomía estimada** | 1.250 km (TX) / 825 km (WX) |
| Capacidad del tanque | 110 L, tanque dual |
Chasis y capacidad off-road
| Suspensión delantera | Independiente, doble horquilla |
|---|---|
| Suspensión trasera | Eje rígido multi-link |
| Bloqueadores de diferencial | Trasero + central (TX) / Central (WX) |
| Ángulo de entrada / salida | 31° / 17° |
| Despeje mínimo al suelo | 205,3 mm |
| Radio de giro mínimo | 6.4 m |
Dimensiones y capacidad
| Largo | 4.925 mm |
|---|---|
| Ancho | 1.940 mm |
| Alto | 1.925 mm |
| Distancia entre ejes | 2.850 mm |
| Capacidad de pasajeros | 5 (TX) / 7 (WX) |
| Capacidad de maletero | 1.063 L |
Seguridad y confort
| Bolsas de aire | 8 (frontales, rodillas, laterales y cortina) |
|---|---|
| Control de estabilidad (VSC) | Sí (+ A-TRAC en WX) |
| Asist. arranque en pendiente (HAC) | Sí |
| Asist. de descenso (DAC) | Sí (TX) |
| Modos de conducción | Normal, Eco, Sport (TX) |
| Conectividad | Apple CarPlay y Android Auto |
| Anclajes ISOFIX | Sí |
Toyota de Venezuela, C.A se reserva el derecho de efectuar cambios sobre materiales, equipos y especificaciones sin previo aviso. Las imágenes y datos mostrados son referenciales.
Información completa
Descarga la ficha técnica
Consulta todas las especificaciones oficiales de fábrica en formato PDF.
Descargar ficha técnica (PDF)¿Listo para conocer el Toyota Land Cruiser Prado en persona?
Sigue explorando